Carver臺(tái)式標(biāo)準(zhǔn)Auto Series Plus壓力機(jī):15、25、30和48噸容量
Carver Auto Series Plus自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室壓力機(jī)具有7英寸大型彩色觸摸屏操作員界面,增強(qiáng)的壓板溫度控制功能(具有自動(dòng)調(diào)整功能,斜坡加熱功能),最多可存儲(chǔ)250種配方以及力和溫度的實(shí)時(shí)趨勢(shì)。可選功能包括7天定時(shí)器,用于自動(dòng)壓板加熱,記錄循環(huán)參數(shù)的數(shù)據(jù)以及通過(guò)Wi-Fi訪問記錄的數(shù)據(jù)。48噸型號(hào)包括一個(gè)整體式環(huán)繞式落地支架。
Auto Series Plus壓力機(jī)型號(hào)的夾緊力為15至48噸,壓板為6“ x 6”至19“ x 19”。這些臺(tái)式壓力機(jī)用于質(zhì)量控制和研發(fā),用于測(cè)試樣品的制備,破壞性測(cè)試,成型,層壓和流體萃取。有關(guān)印刷機(jī)的規(guī)格,請(qǐng)參見下表。
模型 | 目錄編號(hào) | 最高?夾緊力,噸(磅) | 加熱壓板 | 壓板尺寸(英寸) | 拉姆沖程(中) | 白天開放 | 外形尺寸W xD x H(in) | 重量(磅) | 電源電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩柱模型 | |||||||||
自動(dòng)C-PL | 3888 | 15 (30,000) | 沒有 | 6 x 6 | 6 | 0.75至16 | 42.50 x 24 x 45 | 625 | 115/230 1相 |
自動(dòng)C-PL,H | 3889 | 15 (30,000) | 是 | 6 x 6 | 6 | 0至13 | 42.50 x 24 x 45 | 670 | 115/230 1相 |
汽車M-PL | 3890 | 25 (50,000) | 沒有 | 9 x 9 | 6 | 0.75至16 | 42.50 x 24 x 45 | 625 | 115/230 1相 |
自動(dòng)MH-PL,H | 3891 | 25 (50,000) | 是 | 9 x 9 | 6 | 0至12 | 42.50 x 24 x 45 | 690 | 230 1相 |
四柱模型 | |||||||||
AutoFour / 1512-PL | 3892 | 15 (30,000) | 沒有 | 12 x 12 | 6 | 1至17 | 50 x 29.25 x 46 | 995 | 115/230 1相 |
AutoFour / 1512-PL,H | 3893 | 15 (30,000) | 是 | 12 x 12 | 6 | 0至12 | 50 x 29.25 x 46 | 1,200 | 230 1相 |
AutoFour / 1515-PL | 4530 | 15 (30,000) | 沒有 | 15 x 15 | 6 | 8至17 | 50 x 29.25 x 46 | 1,500 | 115/230 1相 |
AutoFour / 1515-PL,H | 4531 | 15 (30,000) | 是 | 15 x 15 | 6 | 2至12 | 50 x 29.25 x 46 | 1,775 | 230 1相 |
AutoFour / 3012-PL | 3894 | 30 (60,000) | 沒有 | 12 x 12 | 6 | 1至17 | 50 x 29.25 x 46 | 995 | 115/230 1相 |
AutoFour / 3012-PL,H | 3895 | 30 (60,000) | 是 | 12 x 12 | 6 | 0至12 | 50 x 29.25 x 46 | 1,200 | 230 1相 |
AutoFour / 3015-PL | 4532 | 30 (60,000) | 沒有 | 15 x 15 | 6 | 8至17 | 50 x 29.25 x 46 | 1,500 | 115/2301階段 |
AutoFour / 3015-PL,H | 4533 | 30 (60,000) | 是 | 15 x 15 | 6 | 2至12 | 50 x 29.25 x 46 | 1,775 | 230 1相 |
48噸汽車系列-設(shè)計(jì)包括環(huán)繞式落地支架 | |||||||||
AutoFour / 4815-PL | 5400 | 48 (96,000) | 沒有 | 15 x 15 | 4 | 6至19 | 55 x 36 x 72 | 3,074 | 115/230 1相 |
AutoFour / 4815-PL,H | 5401 | 48 (96,000) | 是 | 15 x 15 | 4 | 0至15 | 55 x 36 x 72 | 3,384 | 230 1相 |
AutoFour / 4818-PL | 5402 | 48 (96,000) | 沒有 | 18 x 18 | 4 | 6至19 | 55 x 36 x 72 | 3,074 | 115/230 1相 |
AutoFour / 4818-PL,H | 5403 | 48 (96,000) | 是 | 18 x 18 | 4 | 0至15 | 55 x 36 x 72 | 3,444 | 230 1相 |
可用選項(xiàng) | |||||||||
商品描述 | 目錄 # | ||||||||
落地支架:51“ LR x 23.5” FB x 24“ H,Wt。385#,適用于所有標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)系列壓力機(jī)(不包括48噸型號(hào)) | 223321D | ||||||||
落地支架:所有標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)系列壓力機(jī)(不包括48噸型號(hào))的51“ LR x 23.5” FB x 24“ H,Wt。385#,w / 6”腳輪 | 223319C | ||||||||
自動(dòng)冷卻選項(xiàng);包括歧管和軟管 | 請(qǐng)求報(bào)價(jià)或下訂單時(shí)單獨(dú)列出。 | ||||||||
通過(guò)可追溯至熱壓機(jī)上NIST的儀器進(jìn)行溫度校準(zhǔn) | 1525.00003(每個(gè)控制器出售) | ||||||||
使用可追溯到NIST的設(shè)備進(jìn)行力校準(zhǔn)證書 | 1525.00001 | ||||||||
提供其他套件 | 詳情請(qǐng)咨詢工廠 | ||||||||
對(duì)于現(xiàn)有的設(shè)備/儀表和/或PM服務(wù),請(qǐng)致電400-840-1510與我們的服務(wù)部門聯(lián)系,以建立退貨授權(quán)號(hào)碼。 |