Dalgakiran EAGLE系列旋轉(zhuǎn)螺桿空氣壓縮機(jī),無油注入,直聯(lián),定速/變速空氣壓縮機(jī),我們?yōu)槭称?、飲料、化工和電子行業(yè)提供更環(huán)保、Class 0認(rèn)證的全無油空氣解決方案。
EAGLE系列
37-315 kW 7.5-8.5-10 bar 3.8-48.8 m3/min
無油注入,直聯(lián),定速/變速
旋轉(zhuǎn)螺桿空氣壓縮機(jī)
我們?yōu)槭称?、飲料、化工和電子行業(yè)提供更環(huán)保、Class 0認(rèn)證的全無油空氣解決方案。
優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)生的濾芯廢棄物比注油式壓縮機(jī)少,降低維護(hù)成本。
適用于對(duì)衛(wèi)生要求極高的敏感行業(yè),如食品和制藥行業(yè)。
適應(yīng)惡劣工況的高耐久性能。
采用變頻技術(shù)的機(jī)型可節(jié)能高達(dá)35%,減少能耗成本。
特殊的文丘里設(shè)計(jì)防止壓力快速波動(dòng)和高頻振動(dòng)。
通用特性
IE4高效電機(jī)
靜音罩殼
罩殼零件靜電涂層,抗腐蝕性強(qiáng)
電機(jī)過載保護(hù)
可選風(fēng)冷或水冷系統(tǒng)
定速及變速驅(qū)動(dòng)選項(xiàng)
定速機(jī)型配備軟啟動(dòng)器
直聯(lián)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
螺桿主機(jī)
雙級(jí)螺桿主機(jī)
最新技術(shù)的軸承系統(tǒng),確保壽命長(zhǎng)且無振動(dòng)運(yùn)行
高級(jí)密封系統(tǒng),保證長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行中的高性能
同步齒輪,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)子間無接觸動(dòng)力傳遞
轉(zhuǎn)子及殼體內(nèi)部零件特殊涂層,實(shí)現(xiàn)最小間隙和高效率
不銹鋼轉(zhuǎn)子,消除腐蝕及卡滯風(fēng)險(xiǎn),延長(zhǎng)使用壽命
Ultracoat涂層,耐高溫性能優(yōu)異
冷卻系統(tǒng)
雙級(jí)冷卻,配備不銹鋼管和散熱片的預(yù)冷器
鋁制棒片式后冷卻器
易于維護(hù)和清洗
可清洗面板過濾器
優(yōu)化機(jī)柜內(nèi)氣流,保持電機(jī)和螺桿主機(jī)冷卻
進(jìn)氣調(diào)節(jié)器
易維護(hù)且可靠的閥門,不受污染和冷凝影響
液壓進(jìn)氣調(diào)節(jié)器比氣動(dòng)調(diào)節(jié)器更可靠且易維護(hù)
100%無油壓縮空氣
設(shè)計(jì)滿足敏感且精密的生產(chǎn)條件
保護(hù)環(huán)境,節(jié)能減排
符合所有全球標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)
防止產(chǎn)品損壞和生產(chǎn)線污染
避免不必要的機(jī)器停機(jī)
保證您所需的高質(zhì)量壓縮空氣
控制器
無需外接主控器,支持最多5臺(tái)壓縮機(jī)同步工作
每周計(jì)劃程序,支持每天3個(gè)獨(dú)立的啟停時(shí)間段設(shè)置
變頻機(jī)型配備雙PID功能,可同時(shí)進(jìn)行溫度和壓力控制
變頻機(jī)型壓力PID,確保能效運(yùn)行,維持所需壓力
變頻機(jī)型溫度PID,控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,保持螺桿主機(jī)最佳工作溫度
變頻機(jī)型所有變頻器及壓縮機(jī)控制數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理
內(nèi)置ModBus通訊
友好的屏幕界面
記錄最近20條報(bào)警日志
定期維護(hù)警告及日志記錄
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 壓力 (bar/psi) | 容量* (m3/min / cfm) | 電機(jī)功率 (kW/HP) | 連接尺寸 | 尺寸 (mm) [寬 × 長(zhǎng) × 高] |
---|---|---|---|---|---|
7 / 100 | |||||
8.5 / 125 | |||||
10 / 145 | |||||
————– | —————- | ———————– | —————— | ————- | —————————– |
EAGLE 37 | 7 / 100 | 6 / 212 | 37 / 50 | G 2″ | 2593 × 1640 × 2160 |
8.5 / 125 | 5.3 / 187 | ||||
10 / 145 | 4.8 / 170 | ||||
EAGLE 45 | 7 / 100 | 7.5 / 265 | 45 / 60 | G 2″ | 2593 × 1640 × 2160 |
8.5 / 125 | 6.5 / 230 | ||||
10 / 145 | 5.9 / 208 | ||||
EAGLE 55 | 7 / 100 | 9.4 / 332 | 55 / 75 | G 2″ | 2593 × 1640 × 2160 |
8.5 / 125 | 8.6 / 304 | ||||
10 / 145 | 7.5 / 265 | ||||
EAGLE 75 | 7 / 100 | 12.7 / 449 | 75 / 100 | G 2″ | 2593 × 1640 × 2160 |
8.5 / 125 | 11.8 / 417 | ||||
10 / 145 | 10.2 / 360 | ||||
EAGLE 90 | 8.5 / 125 | 12.7 / 449 | 90 / 125 | G 2″ | 2593 × 1640 × 2160 |
10 / 145 | 12.6 / 445 | ||||
EAGLE 90 B | 7 / 100 | 15.5 / 547 | 90 / 125 | DN 80 | 3197 × 1840 × 2450/2200 |
8.5 / 125 | 13 / 459 | ||||
10 / 145 | 13 / 459 | ||||
EAGLE 110 | 7 / 100 | 19.5 / 689 | 110 / 150 | DN 80 | 3197 × 1840 × 2450/2200 |
8.5 / 125 | 17.6 / 622 | ||||
10 / 145 | 15.5 / 547 | ||||
EAGLE 132 | 7 / 100 | 22.3 / 788 | 132 / 180 | DN 80 | 3197 × 1840 × 2450/2200 |
8.5 / 125 | 20.9 / 738 | ||||
10 / 145 | 19.4 / 685 | ||||
EAGLE 160 | 7 / 100 | 25.4 / 897 | 160 / 220 | DN 80 | 3197 × 1840 × 2450/2200 |
8.5 / 125 | 25.3 / 893 | ||||
10 / 145 | 24 / 848 | ||||
EAGLE 185 | 7 / 100 | 28 / 989 | 185 / 250 | DN 80 | 3197 × 1840 × 2450/2200 |
8.5 / 125 | 28 / 989 | ||||
10 / 145 | 28 / 989 | ||||
EAGLE 200 | 7 / 100 | 36 / 1271 | 200 / 270 | DN 100 | 3797/3544 × 2140 × 2715/2450 |
8.5 / 125 | 34 / 1200 | ||||
10 / 145 | 28.3 / 999 | ||||
EAGLE 250 | 7 / 100 | 44.3 / 1564 | 250 / 340 | DN 100 | 3797/3544 × 2140 × 2715/2450 |
8.5 / 125 | 40.5 / 1430 | ||||
10 / 145 | 35.8 / 1264 | ||||
EAGLE 315 | 7 / 100 | 48.7 / 1720 | 315 / 430 | DN 100 | 3797/3544 × 2140 × 2715/2450 |
8.5 / 125 | 48.7 / 1720 | ||||
10 / 145 | 44.2 / 1560 | ||||
EAGLE 355(水冷) | 7 / 100 | 62.62 / 2211 | 355 / 480 | DN 100 | 4300 × 2210 × 2200 |
8.5 / 125 | 62.44 / 2205 | ||||
10 / 145 | 57.03 / 2014 | ||||
EAGLE 355(風(fēng)冷) | 7 / 100 | 68.83 / 2431 | 355 / 480 | DN 100 | 4100 × 2500 × 2680 |
8.5 / 125 | 62.44 / 2205 | ||||
10 / 145 | 57.03 / 2014 |
單位性能基于參考條件測(cè)量:絕對(duì)壓力1 bar,相對(duì)濕度0%,進(jìn)氣溫度20°C,恒溫閥設(shè)定溫度71°C,使用Smartoil。
Dalgak?ran保留在無事先通知的情況下更改產(chǎn)品和規(guī)格的權(quán)利。
容量指根據(jù)ISO 1217:2009附錄E標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量的自由空氣排量。
技術(shù)規(guī)格(VSD變頻)
型號(hào) | 壓力 | 容量* | 電機(jī)功率 | 連接口 | 尺寸(毫米) |
---|---|---|---|---|---|
bar | psi | 最小 m3/min-cfm | 最大 m3/min-cfm | kW/HP | |
EAGLE 55 VSD | 7 | 100 | 3.8 / 134 | 9.1 / 321 | 55 / 75 |
8.5 | 125 | 3.7 / 131 | 8.3 / 293 | ||
10 | 145 | 3.7 / 131 | 7.5 / 265 | ||
EAGLE 75 VSD | 7 | 100 | 6.2 / 219 | 12.8 / 452 | 75 / 100 |
8.5 | 125 | 6.2 / 219 | 11.9 / 420 | ||
10 | 145 | 6.2 / 219 | 11 / 389 | ||
EAGLE 90 VSD | 7 | 100 | 6.2 / 219 | 14.6 / 516 | 90 / 125 |
8.5 | 125 | 6.2 / 219 | 14.2 / 501 | ||
10 | 145 | 6.2 / 219 | 13.2 / 466 | ||
EAGLE 110 VSD | 7 | 100 | 10.4 / 367 | 20.4 / 720 | 110 / 150 |
8.5 | 125 | 10.3 / 364 | 18.5 / 653 | ||
10 | 145 | 10.3 / 364 | 17.4 / 614 | ||
EAGLE 132 VSD | 7 | 100 | 10.4 / 367 | 22.2 / 784 | 132 / 180 |
8.5 | 125 | 10.4 / 367 | 21 / 742 | ||
10 | 145 | 10.3 / 364 | 19.6 / 692 | ||
EAGLE 160 VSD | 7 | 100 | 10.7 / 378 | 26.9 / 950 | 160 / 220 |
8.5 | 125 | 10.6 / 374 | 25.5 / 901 | ||
10 | 145 | 10.6 / 374 | 23.5 / 830 | ||
EAGLE 185 VSD | 7 | 100 | 14 / 494 | 29.6 / 1045 | 185 / 250 |
8.5 | 125 | 14 / 494 | 29.5 / 1042 | ||
10 | 145 | 13.9 / 491 | 27.7 / 978 | ||
EAGLE 200 VSD | 7 | 100 | 17.4 / 614 | 36.2 / 1278 | 200 / 270 |
8.5 | 125 | 17.3 / 611 | 33.3 / 1176 | ||
10 | 145 | 17.2 / 607 | 30.4 / 1074 | ||
EAGLE 250 VSD | 7 | 100 | 18.9 / 667 | 44.6 / 1575 | 250 / 340 |
8.5 | 125 | 18.8 / 664 | 41.3 / 1458 | ||
10 | 145 | 18.7 / 660 | 38.2 / 1349 | ||
EAGLE 315 VSD | 7 | 100 | 22.9 / 809 | 48.8 / 1723 | 315 / 430 |
8.5 | 125 | 22.9 / 809 | 46.6 / 1646 | ||
10 | 145 | 22.9 / 809 | 46.3 / 1635 | ||
EAGLE 355 VSD | [水冷] | 7 / 100 | 33.81 / 1194 | 63.57 / 2245 | 355 / 480 |
8.5 | 125 | 33.71 / 1190 | 63.39 / 2239 | ||
10 | 145 | 33.6 / 1187 | 56.3 / 1988 | ||
EAGLE 355 VSD | [風(fēng)冷] | 7 / 100 | 33.81 / 1194 | 68.49 / 2419 | 355 / 480 |
8.5 | 125 | 33.71 / 1190 | 63.39 / 2239 | ||
10 | 145 | 33.6 / 1187 | 56.3 / 1988 |
單位性能在參考條件下測(cè)量,條件為:絕對(duì)空氣壓力1 bar,相對(duì)濕度0%,入口空氣溫度20°C,恒溫閥設(shè)定溫度71°C,使用Smartoil潤(rùn)滑油。
Dalgak?ran保留對(duì)產(chǎn)品及規(guī)格變更的權(quán)利,恕不另行通知。
容量指根據(jù)ISO 1217:2009標(biāo)準(zhǔn)附件E測(cè)量的自由空氣排量。