美國(guó)MicroCentirc,精密動(dòng)力卡盤,PPC110D

特征

  • 4.33 英寸(110 毫米)卡盤直徑
  • 3 鉗口和 2 鉗口型號(hào)
  • QC 精密更換鉗口系統(tǒng)和定位銷定位模型
  • 標(biāo)準(zhǔn)和長(zhǎng)行程型號(hào)
  • 1.063 英寸(27 毫米)通孔
  • 精確配合主鉗口,以最大限度地減少鉗口抬起
  • 硬化卡盤體、驅(qū)動(dòng)器和主爪,確保長(zhǎng)期精度和性能

重復(fù)精度

  • .0001 英寸(0.0025 毫米)TIR

準(zhǔn)確性

鉗口數(shù)量

通孔

鉗口行程

執(zhí)行器行程

最小拔模管力

最大夾緊力

最大速度

卡盤重量

轉(zhuǎn)動(dòng)慣量

PPC110D-3/QC.0001 英寸.0025 毫米31.063 英寸27 毫米.120 英寸3.0 毫米.340 英寸8.6 毫米250 磅力1.1 千牛4,600 磅20.5 千米6,000 轉(zhuǎn)/分7.0 磅3.2 千克.13 磅英尺0.005 千克平方米
PPC110D-2/QC.0001 英寸.0025 毫米21.063 英寸27 毫米.120 英寸3.0 毫米.340 英寸8.6 毫米250 磅力1.1 千牛3,065 磅13.6 千米6,000 轉(zhuǎn)/分7.0 磅3.2 千克.13 磅英尺0.005 千克平方米
PPC110D-3/DP.0001 英寸.0025 毫米31.063 英寸27 毫米.120 英寸3.0 毫米.340 英寸8.6 毫米250 磅力1.1 千牛4,600 磅20.5 千米6,000 轉(zhuǎn)/分7.0 磅3.2 千克.13 磅英尺0.005 千克平方米
PPC110D-2/DP.0001 英寸.0025 毫米21.063 英寸27 毫米.120 英寸3.0 毫米.340 英寸8.6 毫米250 磅力1.1 千牛3,065 磅13.6 千米6,000 轉(zhuǎn)/分7.0 磅3.2 千克.13 磅英尺0.005 千克平方米
PPC110DL-3/QC.0001 英寸.0025 毫米31.063 英寸27 毫米.180 英寸4.6 毫米.340 英寸8.6 毫米250 磅力1.1 千牛3,760 磅16.7 千米5,000 轉(zhuǎn)/分7.0 磅3.2 千克.13 磅英尺0.005 千克平方米
PPC110DL-3/DP.0001 英寸.0025 毫米31.063 英寸27 毫米.180 英寸4.6 毫米.340 英寸8.6 毫米250 磅力1.1 千牛3,760 磅16.7 千米5,000 轉(zhuǎn)/分7.0 磅3.2 千克.13 磅英尺0.005 千克平方米

Related posts